:::
主內容區域
統計計數報表 (訪客計數) <https://alumni.jgps.tn.edu.tw>
有效資料數 : 3000 (2026-04-18 -> 2026-06-16)| 參照網址(一覽) | |
|---|---|
| https://www.google.com/ | 6 |
| https://all4webs.com/ | |
| 搜尋關鍵分析 | |
|---|---|
| https://alumni.jgps.tn.edu.tw/modules/tadnews/index.php?ncsn=1 | 2 |
| https://alumni.jgps.tn.edu.tw/modules/tadnews/index.php?nsn=26 | 2 |
| https://alumni.jgps.tn.edu.tw/modules/tadnews/index.php?nsn=12 | 1 |
| https://alumni.jgps.tn.edu.tw/modules/tadnews/ | 1 |
| 星期分析 | |
|---|---|
| 星期日 | 3,396 (12%) |
| 星期一 | 4,041 (14%) |
| 星期二 | 3,833 (13%) |
| 星期三 | 4,985 (17%) |
| 星期四 | 4,331 (15%) |
| 星期五 | 4,085 (14%) |
| 星期六 | 3,936 (14%) |
| 時間帶分析 | |
|---|---|
| 00 | ![]() 1,063 (4%) |
| 01 | ![]() 1,122 (4%) |
| 02 | ![]() 1,167 (4%) |
| 03 | ![]() 1,269 (4%) |
| 04 | ![]() 1,137 (4%) |
| 05 | ![]() 1,059 (4%) |
| 06 | ![]() 1,192 (4%) |
| 07 | ![]() 1,469 (5%) |
| 08 | ![]() 1,076 (4%) |
| 09 | ![]() 1,080 (4%) |
| 10 | ![]() 921 (3%) |
| 11 | ![]() 1,089 (4%) |
| 12 | ![]() 1,734 (6%) |
| 13 | ![]() 988 (3%) |
| 14 | ![]() 1,141 (4%) |
| 15 | ![]() 1,272 (4%) |
| 16 | ![]() 1,061 (4%) |
| 17 | ![]() 1,146 (4%) |
| 18 | ![]() 1,236 (4%) |
| 19 | ![]() 1,332 (5%) |
| 20 | ![]() 1,192 (4%) |
| 21 | ![]() 1,272 (4%) |
| 22 | ![]() 1,267 (4%) |
| 23 | ![]() 1,301 (5%) |

6
1,063 (4%)